କୃଷି ଜଳସେଚନ ଡବଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ X9211-S ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଆକାର: 1/2 / ″;3/4 ″;1 ″;1-1 / 4 ″;1-1 / 2 ″;2 ″;2-1 / 2 ″;3 ″;
କୋଡ୍: X9211
ବର୍ଣ୍ଣନା: ଡବଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ITEM କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ୍ | MMATERIAL ପରିମାଣ
1 ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | ABS 1
2 O-RING EPDM · NBR · FPM | 1
3 କାଣ୍ଡ U-PVC | 1
4 ଶରୀର U-PVC | 1
5 ସିଟ୍ ସିଲ୍ | PTFE 2
6 ବଲ୍ U-PVC | 1
7 O-RING EPDM · NBR · FPM | 1
8 ସିଲ୍ କ୍ୟାରିଅର୍ | U-PVC | 1
9 O-RING EPDM · NBR · FPM | 2
10 ଶେଷ ସଂଯୋଜକ | U-PVC | 2
11 ୟୁନିଅନ୍ ବାଦାମ | U-PVC | 2

X9211

SIZE NPT BSPT BS ANSI DIN JIS
Thd./in d1 d1 d1 d1 D L1 L2 H
15 ମିମି (1/2 ") 14 14 22 21.3 20 22 28.6 79.8 64.7 76.7
20 ମିମି (3/4 ") 14 14 26 26.7 25 26 34.2 92.8 76.9 89.4
25 ମିମି (1 ") 11.5 11 34 33.4 32 32 43.1 113.8 92.6 107.1
40 ମିମି (1½ ") 11.5 11 48 48.25 50 48 61.8 155.6 109.6 140.5
50 ମିମି (2 ") 11.5 11 60 60.3 63 60 77.2 193 128 164.5

X9211


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: